Thunfischfilet in Olivenöl Cantara Filetes de Atum em Azeite
Thunfischfilet in Olivenöl
von der Firma Cantara
Filetes de Atum em Azeite
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
Brennwert | 167,00 kcal / 699,20 kj |
Fett | 6,30 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,90 g |
Kohlehydrate | 0,00 g |
-davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiss | 28,00 g |
Salz | 1,00 g |
Zutaten:
THUNFISCH (65%), Olivenöl (34%), Salz.
Inhalt: | 120,00 g |